庆祝新中国成立70周年·广西第十四届运动会火炬传递暨2019彰泰杯“奔跑吧广西”生态马拉松系列赛(北海站)已于11月3日圆满落幕,根据竞赛规程相关要求,现将获奖选手名单进行公示如下:
一、半程马拉松男子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 | 国籍 |
1 | A1553 | 马水旺 | 01:10:15(枪声成绩) | 中国 |
2 | A0518 | 张浩翔 | 01:14:51(枪声成绩) | 中国 |
3 | A0966 | 魏郭超 | 01:15:37(枪声成绩) | 中国 |
4 | A1409 | 唐昌帅 | 1:19:54 | 中国 |
5 | A0645 | 黄垠源 | 1:20:44 | 中国 |
6 | A0197 | 赵训彪 | 1:21:10 | 中国 |
7 | A1317 | 姜鹏 | 1:22:24 | 中国 |
8 | A1590 | 蒋睿翔 | 1:22:51 | 中国 |
9 | A0436 | 丁海新 | 1:23:22 | 中国 |
10 | A1526 | 廖弟 | 1:23:29 | 中国 |
11 | A0098 | 张天榄 | 1:24:42 | 中国 |
12 | A0175 | 张伟宏 | 1:24:59 | 中国 |
13 | A0970 | 卢聪 | 1:25:43 | 中国 |
14 | A0101 | 张均辉 | 1:25:51 | 中国 |
15 | A0965 | 方立坚 | 1:25:51 | 中国 |
16 | A0114 | 秦概 | 1:26:56 | 中国 |
17 | A0119 | 许承龙 | 1:28:05 | 中国 |
18 | A0334 | 陈华 | 1:28:31 | 中国 |
19 | A0304 | 姚聪 | 1:29:12 | 中国 |
20 | A1084 | 邓建宇 | 1:29:24 | 中国 |
21 | A0134 | 陈顺昌 | 1:29:34 | 中国 |
22 | A1685 | 练昌军 | 1:29:43 | 中国 |
23 | A0142 | 莫文正 | 1:29:45 | 中国 |
24 | A0443 | 曾浩 | 1:29:53 | 中国 |
25 | A0557 | 莫贤晓 | 1:31:03 | 中国 |
26 | A0220 | 刘增生 | 1:31:11 | 中国 |
27 | A0698 | 卢智文 | 1:31:20 | 中国 |
28 | A0224 | 谢广鹏 | 1:31:28 | 中国 |
29 | A0992 | 罗慧祥 | 1:31:30 | 中国 |
30 | A0081 | 李治华 | 1:31:38 | 中国 |
31 | A0168 | 王鑫 | 1:31:50 | 中国 |
32 | A039 | 高建 | 1:31:51 | 中国 |
33 | A1697 | 周围 | 1:31:57 | 中国 |
34 | A0544 | 周国松 | 1:32:00 | 中国 |
35 | A0641 | 韦永新 | 1:32:00 | 中国 |
36 | A0750 | 宁文仿 | 1:32:02 | 中国 |
37 | A0972 | 龚平波 | 1:32:10 | 中国 |
38 | A0547 | 龙能明 | 1:32:24 | 中国 |
39 | A0244 | 黄贤昌 | 1:32:26 | 中国 |
40 | A0227 | 吕清荣 | 1:32:29 | 中国 |
41 | A1358 | 丁昌华 | 1:32:30 | 中国 |
42 | A1660 | 滕显敏 | 1:32:41 | 中国 |
43 | A0915 | 王太明 | 1:32:48 | 中国 |
44 | A0166 | 梁庭玮 | 1:33:06 | 中国 |
45 | A0083 | 莫正堂 | 1:33:21 | 中国 |
46 | A0358 | 石聪 | 1:33:22 | 中国 |
47 | A1078 | 卢茂立 | 1:33:46 | 中国 |
48 | A0493 | 禹东东 | 1:34:00 | 中国 |
49 | A1143 | 谢尉宇 | 1:34:10 | 中国 |
50 | A1302 | 莫盛皇 | 1:34:17 | 中国 |
二、半程马拉松女子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 | 国籍 |
1 | A2306 | 陆间 | 01:31:47(枪声成绩) | 中国 |
2 | A2493 | 孙艳平 | 01:35:10(枪声成绩) | 中国 |
3 | A2167 | 谭洪清 | 01:39:07(枪声成绩) | 中国 |
4 | A2162 | 黄琼娥 | 1:41:26 | 中国 |
5 | A2370 | 韦洁琼 | 1:41:28 | 中国 |
6 | A2063 | 庞丽萍 | 1:41:38 | 中国 |
7 | A2155 | 罗启茵 | 1:43:22 | 中国 |
8 | A2414 | 林许凤 | 1:43:38 | 中国 |
9 | A2486 | 黄蓓 | 1:44:51 | 中国 |
10 | A2189 | 石绍梅 | 1:46:41 | 中国 |
11 | A2160 | 何贤英 | 1:46:53 | 中国 |
12 | A2113 | 黄伟欣 | 1:48:50 | 中国 |
13 | A2413 | 李荣英 | 1:49:27 | 中国 |
14 | A2305 | 冯咸学 | 1:49:33 | 中国 |
15 | A1306 | 崔利霞 | 1:49:51 | 中国 |
16 | A2144 | 宁燕邦 | 1:50:02 | 中国 |
17 | A2086 | 简继梅 | 1:50:54 | 中国 |
18 | A2101 | 黄光娟 | 1:51:23 | 中国 |
19 | A2432 | 李南南 | 1:51:51 | 中国 |
20 | A2115 | 李凌皑 | 1:52:07 | 中国 |
21 | A2327 | 蒙海兰 | 1:52:22 | 中国 |
22 | A2408 | 莫莉 | 1:52:36 | 中国 |
23 | A2064 | 劳晓燕 | 1:52:48 | 中国 |
24 | A2446 | 余红 | 1:53:14 | 中国 |
25 | A2593 | 何兰仙 | 1:53:22 | 中国 |
26 | A2134 | 郑小燕 | 1:53:41 | 中国 |
27 | A2508 | 张雪花 | 1:54:10 | 中国 |
28 | A2118 | 刘婷 | 1:54:25 | 中国 |
29 | A2310 | 梁玉兰 | 1:54:28 | 中国 |
30 | A2412 | 黎少薇 | 1:54:40 | 中国 |
31 | A2436 | 农小丽 | 1:55:04 | 中国 |
32 | A2328 | 黄超美 | 1:55:32 | 中国 |
33 | A2147 | 温彩丽 | 1:56:09 | 中国 |
34 | A2337 | 罗伟贞 | 1:56:14 | 中国 |
35 | A2087 | 薛峰 | 1:56:32 | 中国 |
36 | A2439 | 邓小梅 | 1:56:55 | 中国 |
37 | A2311 | 向艾莉 | 1:56:59 | 中国 |
38 | A2121 | 黄志珍 | 1:57:14 | 中国 |
39 | A2614 | 杨爱芝 | 1:57:22 | 中国 |
40 | A2416 | 黄瑞宾 | 1:57:32 | 中国 |
41 | A2341 | 蒙海清 | 1:57:39 | 中国 |
42 | A2307 | 梁飞鹏 | 1:57:53 | 中国 |
43 | A2438 | 李冠美 | 1:58:18 | 中国 |
44 | A2093 | 苏小娟 | 1:58:18 | 中国 |
45 | A2491 | 林祥姗 | 1:59:06 | 中国 |
46 | A2080 | 荣永香 | 1:59:31 | 中国 |
47 | A2331 | 苏进娣 | 1:59:35 | 中国 |
48 | A2426 | 黎华艺 | 2:00:06 | 中国 |
49 | A2391 | 杨敏霞 | 2:00:06 | 中国 |
50 | A2555 | 龙琴 | 2:00:52 | 中国 |
三、10公里健康跑男子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 | 国籍 |
1 | B3617 | 吴海源 | 00:38:08(枪声成绩) | 中国 |
2 | B3133 | 范海滨 | 00:38:18(枪声成绩) | 中国 |
3 | B3180 | 李天通 | 00:38:19(枪声成绩) | 中国 |
4 | B4173 | 林世红 | 0:38:04 | 中国 |
5 | B3610 | 谢兰迪 | 0:38:27 | 中国 |
6 | B3607 | 劳英明 | 0:38:41 | 中国 |
7 | B4734 | 刘龙健 | 0:39:03 | 中国 |
8 | B3150 | 黄荣伟 | 0:40:24 | 中国 |
9 | B3181 | 叶宏滨 | 0:40:24 | 中国 |
10 | B3962 | 邓雄峻 | 0:40:56 | 中国 |
11 | B3905 | 吴书俊 | 0:41:22 | 中国 |
12 | B4613 | 苏富航 | 0:41:28 | 中国 |
13 | B4242 | 刘龙锦 | 0:41:32 | 中国 |
14 | B3829 | 熊恒良 | 0:42:19 | 中国 |
15 | B4701 | 林诗岭 | 0:42:24 | 中国 |
16 | B3001 | 乐文平 | 0:42:38 | 中国 |
17 | B3491 | 莫立贵 | 0:43:06 | 中国 |
18 | B3596 | 陈阳 | 0:43:35 | 中国 |
19 | B4210 | 谢宏淼 | 0:43:47 | 中国 |
20 | B3285 | 罗子豪 | 0:43:55 | 中国 |
21 | B3565 | 覃作根 | 0:43:59 | 中国 |
22 | B3827 | 黄浩轩 | 0:44:12 | 中国 |
23 | B4329 | 张大龙 | 0:44:25 | 中国 |
24 | B3685 | 赖家宁 | 0:44:28 | 中国 |
25 | B4539 | 戚伟强 | 0:44:31 | 中国 |
26 | B3574 | 毕于明 | 0:44:36 | 中国 |
27 | B3138 | 陈宽传 | 0:44:37 | 中国 |
28 | B3832 | 劳世权 | 0:44:43 | 中国 |
29 | B3149 | 陈仕杰 | 0:44:45 | 中国 |
30 | B3211 | 温日满 | 0:44:46 | 中国 |
31 | B3165 | 周云龙 | 0:45:03 | 中国 |
32 | B4277 | 李派全 | 0:45:07 | 中国 |
33 | B4719 | 姜春林 | 0:45:18 | 中国 |
34 | B4774 | 莫志新 | 0:45:23 | 中国 |
35 | B3870 | 李屹锋 | 0:45:25 | 中国 |
36 | B3543 | 蔡明亮 | 0:45:27 | 中国 |
37 | B4781 | 韩露贤 | 0:45:31 | 中国 |
38 | B3595 | 王志旋 | 0:45:41 | 中国 |
39 | B4778 | 杜金文 | 0:45:45 | 中国 |
40 | B4803 | 王高峰 | 0:45:52 | 中国 |
41 | B3162 | 冯治伟 | 0:45:59 | 中国 |
42 | B4061 | 叶振锋 | 0:46:00 | 中国 |
43 | B3668 | 刘丽光 | 0:46:05 | 中国 |
44 | B3293 | 张磊 | 0:46:08 | 中国 |
45 | B3011 | 夏彪 | 0:46:11 | 中国 |
46 | B3147 | 庞泉善 | 0:46:11 | 中国 |
47 | B4374 | 李元明 | 0:46:13 | 中国 |
48 | B3650 | 庞永齐 | 0:46:17 | 中国 |
49 | B3900 | 罗海昭 | 0:46:27 | 中国 |
50 | B3590 | 张祖文 | 0:46:29 | 中国 |
四、10公里健康跑女子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 净成绩 | 国籍 |
1 | B5360 | 林缘 | 00:39:30(枪声成绩) | 中国 |
2 | B5626 | 庞宇婷 | 00:44:14(枪声成绩) | 中国 |
3 | B4930 | 韦玉兰 | 00:44:39(枪声成绩) | 中国 |
4 | B5400 | 陆翠兰 | 0:44:31 | 中国 |
5 | B5557 | 游国屏 | 0:46:13 | 中国 |
6 | B5834 | 罗金惠 | 0:46:43 | 中国 |
7 | B5495 | 潘妍先 | 0:46:55 | 中国 |
8 | B5537 | 农花兰 | 0:47:34 | 中国 |
9 | B5402 | 张峰 | 0:47:54 | 中国 |
10 | B5394 | 卫海燕 | 0:49:17 | 中国 |
11 | B5739 | 张莲芳 | 0:49:22 | 中国 |
12 | B5437 | 周婷 | 0:50:24 | 中国 |
13 | B5545 | 张桂春 | 0:50:30 | 中国 |
14 | B5736 | 周秋兰 | 0:50:36 | 中国 |
15 | B5791 | 黄爱民 | 0:51:42 | 中国 |
16 | B5284 | 李世霞 | 0:52:03 | 中国 |
17 | B5267 | 韩春晓 | 0:52:47 | 中国 |
18 | B5466 | 周莹 | 0:53:19 | 中国 |
19 | B5838 | 许春梅 | 0:53:43 | 中国 |
20 | B5436 | 黄洁 | 0:54:02 | 中国 |
21 | B5315 | 陈霞先 | 0:55:11 | 中国 |
22 | B5332 | 岑英芳 | 0:55:12 | 中国 |
23 | B5504 | 钟蕊杏 | 0:55:19 | 中国 |
24 | B5763 | 何振美 | 0:55:20 | 中国 |
25 | B5505 | 罗爱娟 | 0:55:37 | 中国 |
26 | B5214 | 欧兰英 | 0:55:47 | 中国 |
27 | B5618 | 林海莲 | 0:55:48 | 中国 |
28 | B5365 | 陈春霞 | 0:55:55 | 中国 |
29 | B5183 | 王璐 | 0:55:56 | 中国 |
30 | B5949 | 李献芬 | 0:56:08 | 中国 |
31 | B5302 | 骆祖英 | 0:56:09 | 中国 |
32 | B5250 | 陈彦平 | 0:56:21 | 中国 |
33 | B5317 | 韦娇钰 | 0:56:41 | 中国 |
34 | B4959 | 梁建英 | 0:56:54 | 中国 |
35 | B5665 | 张榆坚 | 0:57:06 | 中国 |
36 | B5593 | 陈拙 | 0:57:08 | 中国 |
37 | B5346 | 梁晓霞 | 0:57:24 | 中国 |
38 | B5416 | 庞远梅 | 0:57:30 | 中国 |
39 | B5288 | 魏娟琴 | 0:57:31 | 中国 |
40 | B5210 | 杨丹 | 0:57:31 | 中国 |
41 | B5265 | 胡柄涵 | 0:57:36 | 中国 |
42 | B5564 | 覃燕菲 | 0:58:09 | 中国 |
43 | B5375 | 梁丽华 | 0:58:14 | 中国 |
44 | B5378 | 彭永基 | 0:58:15 | 中国 |
45 | B5645 | 张黎明 | 0:58:17 | 中国 |
46 | B5668 | 张清美 | 0:58:24 | 中国 |
47 | B5055 | 黄兰 | 0:58:37 | 中国 |
48 | B5088 | 尹丽君 | 0:58:37 | 中国 |
49 | B5719 | 易奇敏 | 0:58:48 | 中国 |
50 | B5534 | 周华 | 0:59:02 | 中国 |
五、奖金发放
1、所有奖金将按照《中华人民共和国个人所得税法》,征收20%个人所得税。
2、成绩公示后的15至60天内,如无异议执委会将联系获奖选手发放奖金。如公示后发现成绩有异议,经过复核后仍存在异议,则将取消该名次,后面名次不递补。